Weingut Kochems
Getränkekarte
Historisches Restaurant & Café
„Zur Riemengasse 1480“
Alkoholfreie Getränke & Biere
Durstlöscher für Zwischendurch oder zu einer Mahlzeit serviert
Getränke Alkoholfrei | Menge (l) | Preis (€) |
Gerolsteiner Mineralwasser Still / Medium / Classic | 0,25 | 2,50 |
Gerolsteiner Mineralwasser Still / Medium / Classic | 0,75 | 5,50 |
Coca Cola (1/8/10) | 0,3 | 3,00 |
Fanta Orangenlimonade (1/8) | 0,3 | 3,00 |
Apfelsaft / Kirschsaft / Traubensaft rot oder weiß | 0,25 | 3,00 |
Schorle von Apfelsaft / Kirschsaft / Traubensaft rot oder weiß | 0,25 | 2,50 |
frisch gepresster Orangensaft | 0,25 | 4,00 |
Biere Alkoholfrei | ||
Bitburger Pils Alkoholfrei (a3) | 0,33 | 3,00 |
Erdinger Weizenbier Alkoholfrei. (a1) | 0,33 | 3,00 |
Biere | ||
Bitburger Pils (a3) | 0,33 | 3,00 |
Erdinger Weizenbier (a1) | 0,33 | 3,00 |
Kaffee / Kakao / Tee
All unsere Kaffeespezialitäten sind aus hochwertigen Markenbohnen und immer frisch gemahlen
Kaffee | Menge | Preis (€) |
Kaffee (10) | Tasse | 2,50 |
Kaffee coffeinfrei (g/10) | Tasse | 2,50 |
Cappuccino (g/10) | Tasse | 3,00 |
Michkaffee (g/10) | Tasse | 3,00 |
Latte Macchiato (10) | Glas (0,3l) | 3,50 |
Espresso (10) | Tasse | 2,50 |
doppelter Espresso (10) | Tasse | 4,00 |
Mocca (10) | Tasse | 3,00 |
Schokalade | ||
heiße Schokolade (mit Milch oder Wasser gemacht) (g) | Tasse | 3,00 |
heiße Schokolade mit Sahne (mit Milch oder Wasser gemacht) (g) | Tasse | 3,50 |
Tee | ||
Tee schwarz / grün / rot / Früchte | Pott (0,3l) | 3,00 |
Coctails aus hauseigener Herstellung
Unsere Coctail-Spezialitäten sind ein Geschmackserlebnis für Kenner & Genießer
Getränke | Menge (l) | Preis (€) |
Mojito / Caipirinha mit hauseigenem Pflaumenfeinbrand | 0,4 | 7,50 |
Erdbeer-Bowle mit frischen Erdbeeren | 0,4 | 5,00 |
Sangria rot oder weiß | 0,4 | 5,00 |
GIN Tonic (1/3/11) | 0,4 | 7,50 |
GIN Tonic Spezial mit rotem Weinbergpfirsisch (1/3/11) | 0,4 | 11,50 |
Kir Rose Sekt mit Wildrosenlikör | 0,4 | 9,50 |
Kir Royal Sekt mit Cassislikör | 0,4 | 9,50 |
Kir Moselle Sekt mit rotem Weinbergpfirsischlikör | 0,4 | 9,50 |
Kir Fraise Sekt mit Erdbeerlikör | 0,4 | 9,50 |
Edelbrände aus eigenem Anbau & Liköre
Unsere Edelbrand-Spezialitäten als Flasche gerne zum Mitnehmen oder als Geschenk verpackt.
Getränke | Menge (cl) | Preis (€) |
Edelbrand eigene Herstellung / Quitte / Birne / Weinbergpfirsisch | 2 | 3,50 |
Edelbrand eigene Herstellung / Zwetschke / Mirabelle / Apfel | 2 | 3,50 |
grüner GIN mit Rieslingblüten / eigene Herstellung / 5 Jahre alt | 2 | 3,50 |
Original Verpoorten Eierlikör | 2 | 2,50 |
Likör Erdbeere / Cassis / roter Weinbergpfirsisch | 2 | 2,50 |
Likör Wildrosen / Haselnuss (h2) | 2 | 2,50 |
Wein & Sekt aus eigenem Anbau
Naturbelassene Qualitätsweine aus eigenem Anbau – Weingut Markus Kochems
Weißweine | Menge (l) | Preis (€) |
Weißer Riesling trocken / halbtrocken / süß 13,0 / 12,0 / 10,5 % vol | 0,25 | 4,50 |
Goldriesling feinfruchtig 10,5 % vol | 0,25 | 5,00 |
Grauer Burgunder trocken 12,5 % vol | 0,25 | 5,00 |
Chardonnay halbtrocken 12,0 % vol | 0,25 | 5,00 |
Roséweine | ||
PinQ Riesling Rotling trocken | 0,25 | 5,00 |
PinQ Müller Thurgau trocken | 0,25 | 5,00 |
Schwarzriesling Rosé trocken 11,0 % vol | 0,25 | 5,00 |
Rotweine | ||
Blauer Spätburgunder trocken / halbtrocken 12,5 % vol | 0,25 | 5,00 |
Dornfelder trocken / süß / 13,0 % vol / 12,0 % vol | 0,25 | 5,00 |
Alle unsere Weine servieren wir Ihnen gerne auch in der Flasche | 0,75 | 15,00 |
Sektangebot aus eigenem Anbau / handgerüttelt | ||
Weißer Burgunder brut naturé | 0,1 / 0,75 | 7,50 / 37,50 |
PinQ Riesling Rotling brut | 0,1 / 0,75 | 9,50 / 47,50 |
Riesling trocken | 0,1 / 0,75 | 5,00 / 25,00 |
PinQ Riesling feinherb Rotling Secco | 0,1 / 0,75 | 4,00 / 20,00 |
Secco Dornfelder süß | 0,1 / 0,75 | 4,00 / 20,00 |
Wein, Sekt & Edelbrände aus eigenem Anbau
Unsere Spezialitäten als Flasche gerne zum Mitnehmen oder als Geschenk verpackt
Jahr | Getränke | Alkoholgehalt | Preis (€) |
2019 | Riesling trocken | 13,0 % vol | 7,50 |
2019 | Riesling halbtrocken | 12,0 % vol | 7,50 |
2019 | Riesling lieblich | 10,0 % vol | 7,50 |
2016 | Grauburgunder trocken | 12,5 % vol | 8,50 |
2016 | Chardonnay | 12,0 % vol | 8,50 |
2016 | Riesling trocken | 11,5 % vol | 8,50 |
2019 | Weißer Glühwein | 10,0 % vol | 5,00 |
2018 | PinQ Riesling feinherb | 10,5 % vol | 7,50 |
2018 | PinQ Riesling süß | 10,5 % vol | 7,50 |
2016 | Schwarzriesling trocken | 11,0 % vol | 7,50 |
2011 | Blauer Spätburgunder trocken Reserve | 12,5 % vol | 9,50 |
2019 | Roter Glühwein | 11,5 % vol | 5,00 |
2018 | PinQ Riesling Secco feinherb | 11,5 % vol | 9,50 |
2015 | PinQ Riesling Champlie | 14,0 % vol | 25,00 |
2017 | Edelbrand Quitte / Birne / Weinbergpfirsisch | 40,0 % vol | 20,00 |
2017 | Edelbrand Zwetschke / Mirabelle / Apfel | 40,0 % vol | 20,00 |
2017 | grüner GIN mit Rieslingblüten / 5 Jahre alt | 40,0 % vol | 30,00 |
2017 | Kirsch-Likör | 18,0 % vol | 12,50 |
2017 | Walnuss-Likör (h2) | 40,0 % vol | 19,00 |
Alle Preise in Euro inkl. Bedienung und MwSt. | Obwohl wir zumeist frische Produkte verwenden, lassen sich Zusatzstoffe nicht immer vermeiden. Die Zusatzstoffe- und Allergen-Dokumentation führen wir in einer gesonderten Karte auf, die offen im Restaurant ausliegt und auf Wunsch gerne eingesehen werden kann.
Zusatzstoffe
Zusatzstoffe sind per Definition Stoffe, die einem Lebensmittel aus technologischen Gründen zugesetzt werden und dabei zu einem festen Bestandteil des Lebensmittels werden. In der Regel sind das Stoffe, die weder selbst als Lebensmittel verzehrt, noch als charakteristische Lebensmittelzutat verwendet werden.
Im Gegensatz dazu wird als Zutat jeder Stoff und jedes Erzeugnis verstanden, der bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendet wird und im Enderzeugnis vorhanden bleibt. Der Begriff „Zutat“ beinhaltet auch Zusatzstoffe, Aromen und Enzyme.
1. Farbstoff
2. Konservierungsstoff
3. Antioxidationsmittel
4. Geschmacksverstärker
5. geschwefelt
6. geschwärzt
7. gewachst
8. mit Süßungsmittel
9. mit Phosphat
10. coffeinhaltig
11. chininhaltig
Allergene
Seit Dezember 2015 sind auch Allergene auf Speisekarten anzugeben. Im Anhang II der Lebensmittel-Informationsverordnung sind die Lebensmittel angegeben:
a) Glutenhaltiges Getreide
1) Weizen | 2) Roggen | 3) Gerste | 4) Hafer
b) Krebstiere
c) Eier
d) Fische
e) Erdnüsse
f) Sojabohnen
g) Milch
h) Schalenfrüchte
1) Mandeln | 2) Haselnüsse | 3) Walnüsse | 4) Kaschunüsse | 5) Pecannüsse
6) Paranüsse | 7) Pistazien | 8) Macadamia- oder Queenslandnüsse
i) Sellerie
j) Senf
k) Sesamsamen
l) Schwefeldioxid und Sulphite
m) Lupinen
n) Weichtiere